返回首页
深圳市港晟电子有限公司
CONQUER ELECTRONICS SHENZHEN CO.,LTD
服务热线:0755-29362249 |       
  库存查询
  IC  
  MOS管  
  二极管  
  三极管  
  光耦  
  桥堆  
  其他  
  IGBT  
  稳压管  
 
  联系方式
地址: 深圳市龙岗区平吉大道66号康利城7栋504
电话: 0755-29362249
传真: 0755-83695483
 
 
港晟电子微信公众号
行业新方案、新动态
 
首页 - 库存查询 - IC库存更新2022-05-31,供参考,这里不实时更新。
序号
品牌
存货名称
规格型号
封装方式
最小包装量
数量
备注
508 ON 集成电路 LM2904DR2G SO-8 2.5K/盘 46370 22+
509 ON 集成电路 LM358DR2G SO-8 2.5K/盘 40 22+
619 ST 集成电路 L4981AD013TR SO-20 1K/盒 1000 22+
620 ST 集成电路 L6562DTR SO-8 2.5K/RELL 20 21+
621 ST 集成电路 L6599DTR SO-16 2.5K/RELL 500 21+
625 TI 集成电路 UCC28051DR SOIC-16 2.5K/盘 500 21+
628 WCH(沁恒) 集成电路 CH340G SOP16 5K 8000 22+
634 冠禹 *集成电路*晶体管 KS6205NAT DFN5*6 5000/盘 520 21+
635 冠禹 *集成电路*晶体管 KS6205NAT DFN5*6 5000/盘 500 22+
636 冠禹 集成电路*晶体管 KS1201CAT TO-220 1000 3800 21+
639 冠禹 集成电路*晶体管 KSA202NAT DFN5*6 5K 4680 21+
640 冠禹 集成电路*晶体管 KSB2016CAT TO-220 1000 24230 21+
717 慧能泰 集成电路 HUSB3500_A630B QFN16 5000 20000 21+
718 力林(Power Forest) *集成电路*集成电路 PF6602AG SOT-26 3K 1480 21+
719 力林(Power Forest) 集成电路 NE1101F-SO SO-8 2.5K 22500 22+
720 力林(Power Forest) 集成电路 NE1102N-H2 SOT-26 3K 21000 17+
721 力林(Power Forest) 集成电路 NE1118B-S7 SOP-7 2.5K 119 18+
722 力林(Power Forest) 集成电路 NE1118B-S7 SOP-7 2.5K 112500 21+
723 力林(Power Forest) 集成电路 NE1118B-S7 SOP-7 2.5K 50000 22+
724 力林(Power Forest) 集成电路 NE1118C-SO SOP-8 2.5K 340054 21+
725 力林(Power Forest) 集成电路 NE1118C-SO SOP-8 2.5K 990000 22+
726 力林(Power Forest) 集成电路 NE1118E-SO SOP-8 2.5K 75000 21+
727 力林(Power Forest) 集成电路 NE1118E-SO SOP-8 2.5K 150000 22+
728 力林(Power Forest) 集成电路 NE1118E-SO SOP-8 2500/盘 47340 21+
729 力林(Power Forest) 集成电路 NE1119G-SO SOP-8 2.5K 157782 21+
730 力林(Power Forest) 集成电路 NE1119G-SO SOP-8 2.5K 102500 22+
731 力林(Power Forest) 集成电路 NE1119J-SO SO-8 2.5K/盘 98725 21+
732 力林(Power Forest) 集成电路 NE1119J-SO SO-8 2.5K/盘 115000 22+
733 力林(Power Forest) 集成电路 PF6000AG SOT23-6 3K/ 盘 268325 21+
734 力林(Power Forest) 集成电路 PF6000AG SOT-26 3K/ 盘 42900 20+
736 力林(Power Forest) 集成电路 PF6000AG SOT-26 3K/ 盘 357000 22+
737 力林(Power Forest) 集成电路 PF6000AMG SOT-26 3K/ 盘 43715 17+
738 力林(Power Forest) 集成电路 PF6116AG SOT-26 3K/ 盘 74 21+
739 力林(Power Forest) 集成电路 PF6116AG SOT-26 3K/ 盘 228000 22+
740 力林(Power Forest) 集成电路 PF6116CG SOT23-6 3K/ 盘 9000 21+
741 力林(Power Forest) 集成电路 PF6116LG SOT23-6 3K/ 盘 210000 21+
742 力林(Power Forest) 集成电路 PF6116LG SOT23-6 3K/ 盘 201000 22+
743 力林(Power Forest) 集成电路 PF6116LG SOT-26 3K/ 盘 132 20+
744 力林(Power Forest) 集成电路 PF6116LG SOT-26 3K/ 盘 303000 21+
745 力林(Power Forest) 集成电路 PF6151CG SOT23-5 3K 409053 21+
746 力林(Power Forest) 集成电路 PF6151CG SOT23-6 3K 450 20+
747 力林(Power Forest) 集成电路 PF6151CG SOT23-6 3K 38987 21+
748 力林(Power Forest) 集成电路 PF6152CG SOT23-5 3K 480806 21+
749 力林(Power Forest) 集成电路 PF6152CG SOT23-5 3K 900000 22+
750 力林(Power Forest) 集成电路 PF6202AS SOP-8 2500/ 盘 336 21+
751 力林(Power Forest) 集成电路 PF6202AS SOP-8 2500/ 盘 81500 22+
752 力林(Power Forest) 集成电路 PF6600AS SOP-8 2500/ 盘 1000 20+
753 力林(Power Forest) 集成电路 PF6600AS SOP-8 2500/ 盘 661500 21+
754 力林(Power Forest) 集成电路 PF6600AS SOP-8 2500/ 盘 282500 22+
2/3页 (共142记录)   [首页] [上一页] [下一页] [尾页]
关于港晟
公司简介
企业使命
发展历程
经营范围
公司资质
品牌电子元件
富鼎先进 (APEC)
美浦森 (Maplesemi)
节能元件 (PFC)
力林 (PowerForest)
兆龙 (CT Micro)
电源方案
环球半导体 5V 12V 24V
英诺赛科 GaN方案
联系我们
联系港晟
品牌伙伴
地理位置
321142_244321
版权所有 © 深圳市港晟电子有限公司 备案号:粤ICP备11078925号  

(工作日:9:00-17:30)

在线QQ

贸易类 2355858227

工厂类 2355858257

技术  2355858263

客服  2355859132

客服电话0755-29362249